設定1 | BIG BONUS:1/428.5 REG BONUS:1/505.6 BONUS合算:1/231.0 |
---|---|
設定2 | BIG BONUS:1/410.8 REG BONUS:1/499.4 BONUS合算:1/224.3 |
設定4 | BIG BONUS:1/395.2 REG BONUS:1/485.2 BONUS合算:1/217.2 |
設定5 | BIG BONUS:1/372.7 REG BONUS:1/470.5 BONUS合算:1/206.9 |
設定6 | BIG BONUS:1/355.4 REG BONUS:1/460.7 BONUS合算:1/199.5 |
---|
©藤商事
タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/319.6 |
RUSH突入率 | 70% |
RUSH継続率 | 約81% ※時短中大当り期待度約70%と、残保留での大当りまたはc時短当選期待度約35%の合算値 V入賞が条件 |
RUSH中 抽選回数 | 11回(電サポ10回+残保留1個) |
---|---|
RUSH中 当選確率(電サポ保留) | 1/8.7 ※小当り経由の場合、V入賞が条件 |
c時短 当選確率(残保留) | 1/4.2 ※c時短は特図2のみ抽選を行い、解放延長なし時のみ発動 |
大当り出玉 | 約2,700個 ※約1,350個×2回分 V入賞が条件 約1,350個・約300個 ※V入賞が条件 |
©水木プロ・東映アニメーション
設定1 | 初当り合算:1/547.9 |
---|---|
設定2 | 初当り合算:1/538.4 |
設定3 | 初当り合算:1/517.7 |
設定4 | 初当り合算:1/492.3 |
設定5 | 初当り合算:1/470.5 |
---|---|
設定6 | 初当り合算:1/435.7 |
©蝸牛くも・SBクリエイティブ ゴブリンスレイヤーGC製作委員会
タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/119 |
賞球数 | 1 & 4 & 10 & 15 |
ラウンド/カウント | 2R or 3R / 5C or 10C |
LIGHTNING BREAK CHANCE回数 | 51回 |
---|---|
最強御坂RUSH | [突入期待度]約35%[回数]1回 or 3,000回[継続率]約95% ※特図2に限る。V入賞が条件。最強御坂RUSH3,000回の割合約30.6%、最強御坂RUSH1回の継続率約92.8%の合算値。 |
一撃チャンス | [発動条件]通常時299回消化 ※RAMクリア後299回転消化 or LIGHTNING BREAK CHANCE・最強御坂RUSH終了後299回転消化。[RUSH突入期待度]約35% |
©️鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©️鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©️2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
代表取締役 | 米田 勝己 |
---|